Keskmised tootlused
II samba fondid
Antud tabelis on kajastatud II samba fondide viimase 2, 3 ja 5 kalendriaasta geomeetrilised tootlused. Tabelis olevad tootlused ei võta arvesse jooksva aasta tulemusi, värskeimate tootluste nägemiseks vaata andmeid palun Pensionikeskusest.
2020—2021 | 2019—2021 | 2017—2021 | |
---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 10.40% | 15.26% | 8.98% |
LHV Pensionifond L | 6.97% | 6.58% | 4.51% |
LHV Pensionifond M | 3.11% | 3.23% | 2.62% |
LHV Pensionifond Roheline | — | — | — |
LHV Pensionifond S | 0.02% | 0.44% | 0.16% |
LHV Pensionifond XL | 8.79% | 7.78% | 5.29% |
LHV Pensionifond XS | 0.11% | 0.51% | 0.32% |
Luminor A Pensionifond | 6.46% | 9.40% | 5.56% |
Luminor A Pluss Pensionifond | 9.99% | 13.36% | 7.68% |
Luminor B Pensionifond | 2.67% | 5.39% | 3.14% |
Luminor C Pensionifond | 1.25% | 2.99% | 1.58% |
Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks | — | — | — |
SEB Energiline Pensionifond | 11.04% | 13.75% | 7.92% |
SEB Konservatiivne Pensionifond | 0.98% | 1.33% | 0.51% |
SEB Optimaalne Pensionifond | 3.05% | 4.56% | 2.28% |
SEB Pensionifond 100 | 13.67% | — | — |
SEB Pensionifond Indeks 100 | 15.97% | 19.55% | 11.83% |
SEB Progressiivne Pensionifond | 7.08% | 7.86% | 4.46% |
Swedbank Pensionifond Konservatiivne | 1.00% | 1.35% | 0.67% |
Swedbank pensionifond 1980–89 sündinutele | 13.12% | 13.98% | 8.76% |
Swedbank Pensionifond K1990-K1999 indeks | 18.10% | 20.96% | 12.22% |
Swedbank pensionifond 1960–69 sündinutele | 4.79% | 4.97% | 3.05% |
Swedbank pensionifond 1970–79 sündinutele | 8.47% | 8.97% | 5.59% |
Swedbank Pensionifond Indeks | — | — | — |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 14.58% | 17.18% | — |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond | 0.22% | 2.07% | — |
III samba fondid
Antud tabelis on kajastatud III samba fondide viimase 2, 3 ja 5 kalendriaasta geomeetrilised tootlused. Tabelis olevad tootlused ei võta arvesse jooksva aasta tulemusi, värskeimate tootluste nägemiseks vaata andmeid palun Pensionikeskusest.
2020—2021 | 2019—2021 | 2017—2021 | |
---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks Pluss | 13.55% | 17.68% | 10.74% |
LHV Pensionifond Roheline Pluss | — | — | — |
LHV Täiendav Pensionifond | 8.38% | 8.35% | 5.68% |
Luminor Aktsiad 100 Pensionifond | 11.08% | 15.30% | 8.67% |
Luminor Intress Pluss Pensionifond | 0.67% | 3.55% | 1.88% |
SEB Aktiivne Pensionifond | 13.92% | 17.24% | 9.80% |
SEB Tasakaalukas Pensionifond | 2.65% | 4.08% | 1.95% |
Swedbank Pensionifond V100 | 11.34% | 14.22% | 8.14% |
Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) | 18.03% | — | — |
Swedbank Pensionifond V30 | 3.67% | 4.22% | 1.75% |
Swedbank Pensionifond V60 | 7.21% | 8.31% | 4.50% |
Tuleva III Samba Pensionifond | 15.47% | — | — |