Internetipanga vormingud
01.12.2023
Käesolev dokument sätestab LHV internetipangas makse algatamise ja konto väljavõtte vormingud.
Versiooni ajalugu
01.12.2023 | Alates 01.07.2024 hakkab kehtima uus pain.001 formaat. Detailsema info muudatuste kohta leiab Connecti uudiste alt ja maksesõnumi kirjeldusest. |
05.10.2023 | Alates 01.02.2024 hakkab kehtima uus pain.001 formaat. Detailsema info muudatuste kohta leiab Connecti uudiste alt ja maksesõnumi kirjeldusest. |
30.03.2022 | LHV lõpetas 30.03.2022 rublades (RUB) maksete vahendamise. |
30.11.2020 | Eesti Pangaliidu pain.001.001.03 XSD on asendatud kohandatud XSD-ga. Vaata XSD makse algatamise sõnumi jaoks. |
30.11.2020 | Plaanime kontoväljavõtte sõnumis väiksemaid muudatusi 2020 detsembris. Detailsema info muudatuste kohta leiab Connect uudiste alt ja kontoväljavõtte sõnumi kirjelduses. |
05.02.2020 | Kahe uue indeksi kasutusele võtt (2.10;2.35), millega saab pangale edastada info makse töötlemise kanali kohta. |
05.02.2020 | Pank edastab info makse töötlemise kanali kohta (indeks 2.98) |
15.01.2020 | LHV Võtab kasutusele Eesti Pangaliidu versiooni 1.4. Muudatused: Message element Control Sum (index 1.7; 2.5) ja Number of Transactions (index 2.4) on kohustuslikud. Index 2.79 maksimaalne lubatud pikkus 70 (varem 140). Index 2.21 message element BIC kasutamne on vabatahtlik (varem kohustuslik) |
15.01.2020 | Tagastatud makse korral edastab pank originaalmakse info, xml-siltidel 2.305; 2.307; 2.80 juhul kui, originaalmakse edastati pangale pain.001-ga. |
XML-vorming (ISO 20022 makse algatamise sõnum pain.001.001.09) (Kehtib alates 01.07.2024)
Alates 01.07.2024 hakkab kehtima uus pain.001 formaat. Detailsema info muudatuste kohta leiab Connecti uudiste alt ja maksesõnumi kirjeldusest.
XML-vorming (ISO 20022 makse algatamise sõnum pain.001.001.03) (Kehtib kuni 30.06.2024)
ISO 20022 makse algatamise sõnum pain.001.001.03 on standard, mis hõlmab SEPA ja muid LHV Pangas tehtavaid makseid. ISO 20022 vorming võimaldab kasutada ka infot, mida LHV Pank ei toeta. Sellist infot LHV Pank ei töötle.
1. SÕNUMI STRUKTUUR
Rühma päis – kohustuslik, esineb üks kord.
Makseinfo – kohustuslik ja korduv. Sisaldab infot peamiselt makse deebeti poole kohta.
Kreeditkorralduse makseinfo – kohustuslik ja korduv. Sisaldab infot sõnumis oleva(te) makse(te) kohta.
2. JUURELEMENT
INDEKS (Index) | ARV (MULTIPLICITY) | Sõnumi element (MESSAGE ELEMENT) | XML SILT (XML TAG) | LHV TINGIMUS |
---|---|---|---|---|
[1..1] | +MessageRoot | <CstmrCdtTrfInitn> |
3. RÜHMA PÄIS
INDEKS (Index) | ARV (MULTIPLICITY) | Sõnumi element (MESSAGE ELEMENT) | XML SILT (XML TAG) | LHV TINGIMUS |
---|---|---|---|---|
1.0 | [1..1] | +GroupHeader | <GrpHdr> | |
1.1 | [1..1] | ++MessageIdentification | <MsgId> | |
1.2 | [1..1] | ++CreationDateTime | <CreDtTm> | |
1.6 | [1..1] | ++NumberOfTransactions | <NbOfTxs> | Maksete arv kõigis selles sõnumis sisalduvates makseinfo plokkides. Kui see arv ei ole korrektne, siis faili üleslaadimine tühistatakse. |
1.7 | [1..1] | ++ControlSum | <CtrlSum> | Kõigi selles sõnumis sisalduvate makseinfo plokkide üksiksummade kontrollsumma valuutast olenemata. Kui see arv ei ole korrektne, siis faili üleslaadimine tühistatakse. |
1.8 | [1..1] | ++InitiatingParty | <InitgPty> | LHV Pank ei edasta makse algataja infot. Selles plokis olevat infot ei võeta arvesse. |
1.8 | [0..1] | +++Name | <Nm> | |
1.8 | [0..1] | +++Identification | <Id> | |
1.8 | {Or | ++++OrganisationIdentification | <OrgId> | |
1.8 | {{Or | +++++BICOrBEI | <BICOrBEI> | |
1.8 | Or}} | +++++Other | <Othr> | |
1.8 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | |
1.8 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
1.8 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | |
1.8 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> | |
1.8 | {{Or | ++++PrivateIdentification | <PrvtId> | |
1.8 | {Or | +++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | |
1.8 | [1..1] | ++++++BirthDate | <BirthDt> | |
1.8 | [1..1] | ++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | |
1.8 | [1..1] | ++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | |
1.8 | Or}} | +++++Other | <Othr> | |
1.8 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | |
1.8 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
1.8 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | |
1.8 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> |
4. MAKSEINFO
INDEKS (Index) | ARV (MULTIPLICITY) | Sõumi element (MESSAGE ELEMENT) | XML SILT (XML TAG) | LHV TINGIMUS | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | [1..n] | +PaymentInformation | <PmtInf> | ||
2.1 | [1..1] | ++PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | Defineerib grupi, mille kohta makseinfo kehtib | |
2.2 | [1..1] | ++PaymentMethod | <PmtMtd> | Ainult väärtus TRF (credit transfer) lubatud. | |
2.3 | [0..1] | ++BatchBooking | <BtchBookg> | Ei kasutata. | |
2.4 | [1..1] | ++NumberOfTransactions | <NbOfTxs> | Selles makseinfo plokis sisalduvate tehingute arv. Kui see arv ei ole korrektne, siis faili üleslaadimine tühistatakse. | |
2.5 | [1..1] | ++ControlSum | <CtrlSum> | Kõigi selles makseinfo plokis sisalduvate üksiksummade kontrollsumma valuutast olenemata. Kui see arv ei ole korrektne, siis faili üleslaadimine tühistatakse. | |
2.6 | [0..1] | ++PaymentTypeInformation | <PmtTpInf> | ||
2.7 | [0..1] | +++InstructionPriority | <InstrPrty> | ||
2.8 | [0..1] | +++ServiceLevel | <SvcLvl> | ||
2.9 | {Or | ++++Code | <Cd> | ||
2.10 | Or} | ++++Proprietary | <Prtry> | Edastatakse pangale makse töötlemise kanali kohta (INST; SEPA; FAST; ALL) | |
2.11 | [0..1] | +++LocalInstrument | <LclInstrm> | ||
2.12 | {Or | ++++Code | <Cd> | ||
2.13 | Or} | ++++Proprietary | <Prtry> | Makse prioriteetsuse info. See väärtus kohaldub kõigile selles makseinfo plokis sisalduvatele maksetele. Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: makse prioriteetsus. | |
2.14 | [0..1] | +++CategoryPurpose | <CtgyPurp> | ||
2.15 | [1..1] | ++++Code | <Cd> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: otstarbe kategooria. | |
2.17 | [1..1] | ++Requested Execution Date | <ReqdExctnDt> | Maksja konto debiteerimise kuupäev. | |
2.19 | [1..1] | ++Remitter | <Dbtr> | Pool, kelle kontolt maksesumma debiteeritakse. Mõne muu poole kohta sisestatud infot ei võeta arvesse. | |
2.19 | [1..1] | +++Name | <Nm> | Maksja nimi. | |
2.19 | [0..1] | +++PostalAddress | <PstlAdr> | ||
2.19 | [0..1] | ++++Country | <Ctry> | Maksja riigi ISO-kood. | |
2.19 | [0..2] | ++++AddressLine | <AdrLine> | Maksja aadress. | |
2.19 | [0..1] | +++Identification | <Id> | ||
2.19 | {Or | ++++OrganisationIdentification | <OrgId> | ||
2.19 | {{Or | +++++BICOrBEI | <BICOrBEI> | Maksja BIC- või BEI-kood. | |
2.19 | Or}} | +++++Other | <Othr> | ||
2.19 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | Organisatsiooni identifikaator. | |
2.19 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | ||
2.19 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: organisatsiooni identifikaator. | |
2.19 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> | ||
2.19 | Or} | ++++PrivateIdentification | <PrvtId> | ||
2.19 | {{Or | +++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | Maksja sünniaeg. | |
2.19 | [1..1] | ++++++BirthDate | <BirthDt> | Maksja sünnilinn. | |
2.19 | [1..1] | ++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Maksja sünniriigi ISO-kood. | |
2.19 | [1..1] | ++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | ||
2.19 | Or}} | +++++Other | <Othr> | Maksja identifikaator. | |
2.19 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | ||
2.19 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: eraisiku identifikaator. | |
2.19 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | Maksja konto, millelt maksesumma debiteeritakse. | |
2.19 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> | ||
2.20 | [1..1] | ++RemitterAccount | <DbtrAcct> | Maksja IBAN. Kui maksja konto ei vasta valitud kontole, siis makse kas asendatakse valitud kontoga või seda ei impordita. Kuvatakse vastav veateade. | |
2.20 | [1..1] | +++Identification | <Id> | Ei ole tarvis täita. Makse tehakse maksesumma valuutas. Kui kontol ei ole piisavalt vabu vahendeid, kuvatakse vastav veateade. | |
2.20 | [1..1] | ++++IBAN | <IBAN> | Maksja panga info. | |
2.20 | [0..1] | +++Currency | <Ccy> | ||
2.21 | [1..1] | ++ RemitterAgent | <DbtrAgt> | Kui LHV BIC-kood on vigane või puudub, asendatakse see korrektse koodiga. | |
2.21 | [1..1] | +++FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | SEPA-spetsiifiline info. Lõplik makse tegija, kes võlgneb teatud rahasumma (lõplikule) saajale. Kui lõpliku maksja info sisestatakse makseinfo plokis, kohaldub see kõigile selles plokis sisalduvatele maksetele. Kasutusreegel: kasutatakse vaid juhul, kui erineb saajast. | |
2.21 | [0..1] | ++++BIC | <BIC> | Lõpliku maksja nimi. | |
2.21 | [0..1] | ++++ Other | <Othr> | ||
2.21 | [1..1] | +++++ Identification | <Id> | ||
2.23 | [0..1] | ++UltimateRemitter | <UltmtDbtr> | ||
2.23 | [0..1] | +++Name | <Nm> | ||
2.23 | [0..1] | +++Identification | <Id> | ||
2.23 | {Or | ++++OrganisationIdentification | <OrgId> | ||
2.23 | {{Or | +++++BICOrBEI | <BICOrBEI> | Lõpliku maksja BIC- või BEI-kood. | |
2.23 | Or}} | +++++Other | <Othr> | ||
2.23 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | Organisatsiooni identifikaator. | |
2.23 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | ||
2.23 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: organisatsiooni identifikaator. | |
2.23 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> | ||
2.23 | Or} | ++++PrivateIdentification | <PrvtId> | ||
2.23 | {{Or | +++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | Lõpliku maksja sünniaeg. | |
2.23 | [1..1] | ++++++BirthDate | <BirthDt> | Lõpliku maksja sünnilinn. | |
2.23 | [1..1] | ++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Lõpliku maksja sünniriigi ISO-kood. | |
2.23 | [1..1] | ++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | ||
2.23 | Or}} | +++++Other | <Othr> | Lõpliku maksja identifikaator. | |
2.23 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | ||
2.23 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: eraisiku identifikaator. | |
2.23 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | ||
2.23 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> | ||
2.24 | [0..1] | ++ChargesBearer | <ChrgBr> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: teenustasukulude kandja. | |
2.25 | [0..1] | ++ChargesAccount | <ChrgsAcct> | LHV Pank ei debiteeri teenustasukulusid mujalt kui maksja kontolt. | |
2.25 | [1..1] | +++Identification | <Id> | ||
2.25 | [1..1] | ++++IBAN | <IBAN> | ||
2.25 | [0..1] | +++Currency | <Ccy> | ||
2.27 | [1..n] | ++CreditTransferTransactionInformation | <CdtTrfTxInf> | See plokk sisaldab elemente infoga sõnumis sisalduva(te) makse(te) kohta. | |
2.28 | [1..1] | +++PaymentIdentification | <PmtId> | ||
2.29 | [0..1] | ++++InstructionIdentification | <InstrId> | Unikaalne tunnus, mille maksja edastab oma pangale. Edastakse võimalusel saaja pangale. Ka maksekorralduse number | |
2.30 | [1..1] | ++++EndToEndIdentification | <EndToEndId> | Unikaalne tunnus, mille maksja edastab oma pangale. Edastakse alati saaja pangale. Ka dokumendinumber. | |
2.31 | [0..1] | +++PaymentTypeInformation | <PmtTpInf> | Maksetüübi täpsustamiseks kasutatavad elemendid. | |
2.33 | [0..1] | ++++ServiceLevel | <SvcLvl> | Ei kasutata. | |
2.34 | {Or | ++++Code | <Cd> | ||
2.35 | Or} | ++++Proprietary | <Prtry> | ||
2.36 | [0..1] | ++++LocalInstrument | <LclInstrm> | ||
2.37 | {Or | +++++Code | <Cd> | Makse prioriteetsuse info. See väärtus kohaldub käesolevas kreeditkorralduse makseinfo plokis olevale maksele. Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: makse prioriteetsus. | |
2.38 | Or} | +++++Proprietary | <Prtry> | ||
2.39 | [0..1] | ++++CategoryPurpose | <CtgyPurp> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: otstarbe kategooria. | |
2.40 | [1..1] | +++++Code | <Cd> | ||
2.42 | [1..1] | +++Amount | <Amt> | Makse algataja määratud maksesumma ja valuuta. Lubatud on kõik panga poolt makseteenusteks aktsepteeritud valuutad. Kui kontol ei ole määratud valuutas piisavalt vabu vahendeid, kuvatakse vastav veateade. | |
2.43 | {Or | ++++InstructedAmount | <InstdAmt> | Ei kasutata. | |
2.44 | Or} | ++++EquivalentAmount | <EqvtAmt> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: teenustasukulude kandja. | |
2.51 | [0..1] | +++ChargeBearer | <ChrgBr> | SEPA-spetsiifiline info. Lõpliku makse tegija, kes võlgneb teatud rahasumma (lõplikule) saajale. Kui lõpliku maksja info sisestatakse kreeditkorralduse makseinfo plokis, kohaldub see ainult käesolevale maksele. Kasutusreegel: kasutatakse vaid juhul, kui erineb saajast. | |
2.70 | [0..1] | +++UltimateRemitter | <UltmtDbtr> | Lõpliku maksja nimi. | |
2.70 | [0..1] | ++++Name | <Nm> | ||
2.70 | [0..1] | ++++Identification | <Id> | ||
2.70 | {Or | +++++OrganisationIdentification | <OrgId> | Lõpliku maksja BIC- või BEI-kood. | |
2.70 | {{Or | ++++++BICOrBEI | <BICOrBEI> | ||
2.70 | Or}} | ++++++Other | <Othr> | ||
2.70 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Organisatsiooni identifikaator. | |
2.70 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | ||
2.70 | {{{Or | ++++++++Code | <Cd> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: organisatsiooni identifikaator. | |
2.70 | Or}}} | ++++++++ Proprietary | <Prtry> | ||
2.70 | Or} | +++++PrivateIdentification | <PrvtId> | ||
2.70 | {{Or | ++++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | ||
2.70 | [1..1] | +++++++BirthDate | <BirthDt> | Lõpliku maksja sünniaeg. | |
2.70 | [1..1] | +++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Lõpliku maksja sünnilinn. | |
2.70 | [1..1] | +++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | Lõpliku maksja sünniriigi ISO-kood. | |
2.70 | Or}} | ++++++Other | <Othr> | ||
2.70 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Lõpliku maksja identifikaator. | |
2.70 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | ||
2.70 | {{{Or | ++++++++Code | <Cd> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: eraisiku identifikaator. | |
2.70 | Or}}} | ++++++++ Proprietary | <Prtry> | ||
2.71 | [0..1] | +++IntermediaryAgent1 | <IntrmyAgt1> | Saaja panga korrespondentpanga info. Kasutatakse välismaksete korral. | |
2.71 | [1..1] | ++++FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | ||
2.71 | [0..1] | +++++BIC | <BIC> | Panga BIC-kood. | |
2.71 | [0..1] | +++++ClearingSystemMemberIdentification | <ClrSysMmbId> | ||
2.71 | [0..1] | ++++++ClearingSystemIdentification | <ClrSysId> | ||
2.71 | [1..1] | +++++++Code | <Cd> | Vt kliiringsüsteemi identifikaatoreid ISO väliskoodide loetelus | |
2.71 | [1..1] | ++++++MemberIdentification | <MmbId> | Saaja panga korrespondentpanga identifikaator kliiringsüsteemis. | |
2.71 | [0..1] | +++++Name | <Nm> | Saaja panga korrespondentpanga nimi. Kasutatakse juhul, kui BIC-kood või kliiringsüsteemi liikme identifikaator pole makse algatajale teada. | |
2.71 | [0..1] | +++++PostalAddress | <PstlAdr> | ||
2.71 | [0..1] | ++++++Country | <Ctry> | Saaja panga korrespondentpanga riigi ISO-kood. | |
2.71 | [0..2] | ++++++AddressLine | <AdrLine> | Saaja panga korrespondentpanga aadress. | |
2.72 | [0..1] | +++IntermediaryAgent1Account | <IntrmyAgt1Acct> | Ei kasutata. | |
2.72 | [1..1] | ++++Identification | <Id> | ||
2.72 | {Or | +++++IBAN | <IBAN> | ||
2.72 | Or} | +++++Other | <Othr> | ||
2.72 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | ||
2.77 | [0..1] | +++BeneficiaryAgent | <CdtrAgt> | Saaja panga infot on vaja kui saaja pank asub väljaspool Eestit. | |
2.77 | [1..1] | ++++FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | ||
2.77 | [0..1] | +++++BIC | <BIC> | Saaja panga BIC-kood. | |
2.77 | [0..1] | +++++ClearingSystemMemberIdentification | <ClrSysMmbId> | ||
2.77 | [0..1] | ++++++ClearingSystemIdentification | <ClrSysId> | ||
2.77 | [1..1] | +++++++Code | <Cd> | Vt kliiringsüsteemi identifikaatoreid ISO väliskoodide loetelus | |
2.77 | [1..1] | ++++++MemberIdentification | <MmbId> | Saaja panga identifikaator kliiringsüsteemis. Venemaale tehtavate rublamaksete korral sisestatakse siia BIKkood. | |
2.77 | [0..1] | +++++Name | <Nm> | Saaja panga nimi. Kasutusreegel: nime pikkus võib olla kuni 70 tähemärki. Kasutatakse juhul, kui BICkood või kliiringsüsteemi liikme identifikaator pole makse algatajale teada. | |
2.77 | [0..1] | +++++PostalAddress | <PstlAdr> | ||
2.77 | [0..1] | ++++++Country | <Ctry> | Saaja panga riigi ISO-kood. | |
2.77 | [0..2] | ++++++AddressLine | <AdrLine> | Saaja panga aadress. | |
2.78 | [0..1] | +++BeneficiaryAgentAccount | <CdtrAgt> | Saaja panga konto korrespondentpangas. Kasutusreegel: kasutatakse vaid rublamaksete korral. | |
2.78 | [1..1] | ++++Identification | <Id> | ||
2.78 | {Or | +++++IBAN | <IBAN> | ||
2.78 | Or} | +++++Other | <Othr> | ||
2.78 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | Venemaale tehtavate rublamaksete korral sisestatakse siia saaja panga korrespondentkonto Venemaa keskpangas. | |
2.79 | [1..1] | +++Beneficiary | <Cdtr> | Saaja info. | |
2.79 | [1..1] | ++++Name | <Nm> | Saaja nimi | |
2.79 | [0..1] | ++++PostalAddress | <PstlAdr> | Saaja aadress. | |
2.79 | [0..1] | +++++Country | <Ctry> | ||
2.79 | [0..2] | +++++AddressLine | <AdrLine> | ||
2.79 | [0..1] | ++++Identification | <Id> | Saaja identifikaator. | |
2.79 | {Or | +++++OrganisationIdentification | <OrgId> | ||
2.79 | {{Or | ++++++BICOrBEI | <BICOrBEI> | Saaja BIC- või BEI-kood. | |
2.79 | Or}} | ++++++Other | <Othr> | ||
2.79 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Organisatsiooni identifikaator. Venemaale tehtavate rublamaksete sisestatakse siia INN- ja KPP-kood. | |
2.79 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | ||
2.79 | {{{Or | ++++++++Code | <Cd> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: organisatsiooni identifikaator. | |
2.79 | Or}}} | ++++++++Proprietary | <Prtry> | Siia sisestatakse skeemi nimed INN ja KPP | |
2.79 | Or} | +++++PrivateIdentification | <PrvtId> | ||
2.79 | {{Or | ++++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | ||
2.79 | [1..1] | +++++++BirthDate | <BirthDt> | Saaja sünniaeg. | |
2.79 | [1..1] | +++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Saaja sünnilinn. | |
2.79 | [1..1] | +++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | Saaja sünniriigi ISO-kood. | |
2.79 | Or}} | ++++++Other | <Othr> | ||
2.79 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Saaja identifikaator. | |
2.79 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | ||
2.79 | {{{Or | ++++++++Code | <Cd> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: eraisiku identifikaator. | |
2.79 | Or}}} | ++++++++Proprietary | <Prtry> | Saaja konto. | |
2.80 | [1..1] | +++BeneficiaryAccount | <CdtrAcct> | ||
2.80 | [1..1] | ++++Identification | <Id> | ||
2.80 | {Or | +++++IBAN | <IBAN> | Saaja IBAN. | |
2.80 | Or} | +++++Other | <Othr> | Saaja konto number. | |
2.80 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | ||
2.80 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | ||
2.80 | [1..1] | +++++++Code | <Cd> | ||
2.81 | [0..1] | +++UltimateBeneficiary | <UltmtCdtr> | SEPA-spetsiifiline info. Lõplik saaja on makse lõplik saaja. | |
2.81 | [0..1] | ++++Name | <Nm> | Lõpliku saaja nimi. | |
2.81 | [0..1] | ++++Identification | <Id> | ||
2.81 | {Or | +++++OrganisationIdentification | <OrgId> | ||
2.81 | {{Or | ++++++BICOOrBEI | <BICOrBEI> | Lõpliku saaja BIC- või BEI-kood. | |
2.81 | Or}} | ++++++Other | <Othr> | ||
2.81 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Lõpliku saaja organisatsiooni identifikaator. | |
2.81 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | ||
2.81 | {{{Or | ++++++++ Code | <Cd> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: organisatsiooni identifikaator. | |
2.81 | Or}}} | ++++++++ Proprietary | <Prtry> | ||
2.81 | Or} | +++++PrivateIdentification | <PrvtId> | ||
2.81 | {Or | ++++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | ||
2.81 | [1..1] | +++++++BirthDate | <BirthDt> | Lõpliku saaja sünniaeg. | |
2.81 | [1..1] | +++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Lõpliku saaja sünnilinn. | |
2.81 | [1..1] | +++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | Lõpliku saaja sünniriigi ISO-kood. | |
2.81 | Or}} | ++++++Other | <Othr> | ||
2.81 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Lõpliku saaja identifikaator. | |
2.81 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | ||
2.81 | {{{Or | ++++++++ Code | <Cd> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: eraisiku identifikaator. | |
2.81 | Or}}} | ++++++++ Proprietary | <Prtry> | ||
2.86 | [0..1] | +++Purpose | <Purp> | SEPA-spetsiifiline info. Makse tegemise otstarve. | |
2.87 | [1..1] | ++++Code | <Cd> | Vt toetatud väärtusi jaotises Koodid: otstarve. | |
2.89 | [0..10] | +++RegulatoryReporting | <RgltryRptg> | Maksete deklareerimise info. Venemaa keskpanga nõutav info: Venemaale tehtavate rublamaksete korral sisestatakse siia VO-kood ja mõnel juhul ka KBK-kood. | |
2.89 | [0..1] | ++++Authority | <Authrty> | ||
2.89 | [0..1] | +++++Country | <Ctry> | ||
2.89 | [0..n] | ++++Details | <Dtls> | ||
2.89 | [0..1] | +++++Type | <Tp> | ||
2.89 | [0..1] | +++++Country | <Ctry> | ||
2.89 | [0..1] | +++++Code | <Cd> | ||
2.89 | [0..1] | +++++Information | <Inf> | RUB makse korral VO ja KBK koodid. | |
2.98 | [0..1] | +++RemittanceInformation | <RmtInf> | Kasutatakse makse selgituse (struktureerimata info) ja viitenumbri (struktureeritud info) sisestamiseks. Kui sisestatud on nii struktureeritud kui ka struktureerimata info, viiakse saaja viide struktureeritud info alt struktureerimata info sildi alla EACT struktureerimata ülekande info vormindamisreeglite standardi järgi. Kui selle tulemusel on ülekande info pikem kui 140 tähemärki, edastab pank sellest infost vaid esimesed 140 tähemärki. | |
2.99 | [0..1] | ++++Unstructured | <Ustrd> | Siia sisestatakse makse selgitus. | |
2.100 | [0..1] | ++++Structured | <Strd> | ||
2.120 | [0..1] | +++++BeneficiaryReferenceInformation | <CdtrRefInf> | ||
2.121 | [0..1] | ++++++Type | <Tp> | ||
2.122 | [1..1] | +++++++CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | ||
2.123 | [1..1] | ++++++++Code | <Cd> | Siia tohib sisesetada vaid väärtuse SCOR. Mis tahes muud sisestatud väärtust ei võeta arvesse. | |
2.125 | [0..1] | +++++++Issuer | <Issr> | ||
2.126 | [0..1] | ++++++Reference | <Ref> | Siia sisestatakse makse viitenumber. |
5. KOODID: MAKSE PRIORITEETSUS
Kui makse prioriteetsus on vigane või puudub, kasutatakse vaikeväärtusi. Vt täpsemalt Maksete laekumise tähtajad.
KOOD [2] | SISU [10] |
---|---|
NORM | Tavamakse. |
HIGH | Kiirmakse. |
EXPR | Ekspressmakse. |
6. KOODID: OTSTARBE KATEGOORIA
KOOD [2] | SISU [10] |
---|---|
CASH | Rahavoogude juhtimine. |
CORT | Rahaturu- või väärtpaberitehing. |
DIVI | Dividendimakse. |
GOVT | Makse riigiasutusele. |
HEDG | Riskikindlustustehing. |
INTC | Ettevõttesisene makse. |
INTE | Intressimakse. |
LOAN | Laenuväljamakse. |
PENS | Pensionimakse. |
SALA | Palgamakse. |
SECU | Väärtpaberitehing. |
SSBE | Sotsiaalkindlustuse väljamakse. |
SUPP | Tarnijale tasumine. |
TAXS | Maksude tasumine. |
TRAD | Finantsturgude tehing. |
TREA | Makse riigikassasse. |
VATX | Käibemaks. |
WHLD | Kinnipeetav tulumaks. |
OTHR | Muu makse. |
EPAY | Internetipanga makse. |
FCOL | Teenustasu. |
7. KOODID: OTSTARVE
KOOD [2] | SISU [10] |
---|---|
ACCT | Oma kontode vaheline pangasisene ülekanne. |
CASH | Ülekanne oma kontole teises pangas. |
COLL | Kogumismakse. |
INTC | Ettevõttesisene makse. |
LIMA | Likviidsusjuhtimine. |
NETT | Tasaarveldus. |
AGRT | Põllumajandus. |
BEXP | Ärikulud. |
COMC | Ärikrediit. |
CPYR | Autoriõiguse tasu. |
LICF | Litsentsitasu. |
GDDS | Kaupade ost ja müük. |
SCVE | Teenuste ost ja müük. |
SUBS | Registreerimistasu. |
SUPP | Tarnija tasu. |
CHAR | Heategevusannetus. |
HLRP | Eluasemelaenu tagasimakse. |
INSU | Kindlustuspreemia. |
INTE | Intressid. |
LBRI | Tööjõukindlustus. |
LIFI | Elukindlustus. |
LOAN | Laenuväljamakse. |
LOAR | Laenutagasimakse. |
PPTI | Kinnisvarakindlustus. |
ADVA | Ettemakse. |
CCRD | Krediitkaardimakse. |
DCRD | Deebetkaardimakse. |
GOVT | Makse riigiasutusele. |
MSVC | Mitme teenuse eest tasumine. |
NOWS | Muu teenus. |
OTHR | Muu. |
PADD | Volitatud deebetkorraldus. |
RENT | Rendimakse. |
STDY | Õppetasu. |
DERI | Derivatiivid. |
DIVD | Dividendid. |
FREX | Valuutavahetus. |
SAVG | Ülekanne hoiukontole. |
SECU | Väärtpaberitehing. |
