Форматы интернет-банка
01.12.2023
Настоящий документ устанавливает форматы инициирования платежей и выписки со счета в интернет-банке LHV.
История версий
01.12.2023 | Новый формат pain.001 вступит в силу с 01.07.2024. Более подробную информацию об изменениях можно найти в спецификации Connect. Смотрите новости и описание платежного уведомления. |
05.10.2023 | Новый формат pain.001 вступит в силу с 01.02.2024. Более подробную информацию об изменениях можно найти в спецификации Connect. Смотрите новости и описание платежного уведомления. |
30.03.2022 | LHV прекратил расчеты в рублях 30.03.2022 (RUB). |
30.11.2020 | Eesti Pangaliidu pain.001.001.03 XSD заменена адаптированным XSD. Смотреть XSD для сообщения об инициировании платежа. |
30.11.2020 | В декабре 2020 года мы планируем внести небольшие изменения в сообщение с выпиской со счета. Более подробную информацию об изменениях можно найти в разделе новостей Connect и в описании сообщения с выпиской по счету. |
05.02.2020 | Добавлены два новых необязательных индекса (2.10; 2.35) для информирования банка о том, как следует обрабатывать платежи. |
05.02.2020 | информация об обработке платежей (ИНДЕКС 2.98) |
15.01.2020 | Исходная ссылка на платеж предоставляется в случае возврата платежа, и исходный платеж был загружен с pain.001 (ИНДЕКС 2.305; 2.307; 2.80) |
15.01.2020 | LHV реализует Eesti Pangaliit версии 1.4. Изменения: элемент сообщения Контрольная сумма (индекс 1.7; 2.5) и количество транзакций (индекс 2.4) изменены с необязательный к обязательному. Максимальная длина индекса 2.79 изменена со 140 на 70. Элемент сообщения БИК индекса 2.21 изменен с обязательного на необязательный. |
Формат XML (ISO 20022 сообщение об инициировании платежа pain.001.001.03) (Действительно c 01.07.2024)
Новый формат pain.001 вступит в силу с 01.07.2024. Более подробную информацию об изменениях можно найти в спецификации Connect. Смотрите новости и описание платежного уведомления.
Формат XML (ISO 20022 сообщение об инициировании платежа pain.001.001.03) (Действительно до 30.06.2024)
ISO 20022 сообщение об инициировании платежа pain.001.001.03 – это стандарт, который распространяется на платежи SEPA и другие платежи, осуществляемые в LHV Pank. Формат ISO 20022 позволяет использовать и ту информацию, которую LHV Pank не поддерживает. Такую информацию LHV Pank не обрабатывает.
1. СТРУКТУРА СООБЩЕНИЯ
Заголовок группы – обязательно, встречается один раз.
Информация платежа – обязательно, повторяющееся. Содержит информацию в основном о дебетовой стороне платежа.
Информация платежа кредитного распоряжения – обязательно, повторяющееся. Содержит информацию о платеже(-ах), содержащемся(-ихся) в сообщении.
2. КОРНЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ИНДЕКС (INDEX) | КОЛИЧЕСТВО (MULTIPLICITY) | КОЛИЧЕСТВО (MESSAGE ELEMENT) | XML-ТЭГ (XML TAG) | УСЛОВИЕ LHV |
---|---|---|---|---|
[1..1] | +MessageRoot | <CstmrCdtTrfInitn> |
3. ЗАГОЛОВОК ГРУППЫ
ИНДЕКС (INDEX) | КОЛИЧЕСТВО (MULTIPLICITY) | КОЛИЧЕСТВО (MESSAGE ELEMENT) | XML-ТЭГ (XML TAG) | УСЛОВИЕ LHV |
---|---|---|---|---|
1.0 | [1..1] | +GroupHeader | <GrpHdr> | |
1.1 | [1..1] | ++MessageIdentification | <MsgId> | |
1.2 | [1..1] | ++CreationDateTime | <CreDtTm> | |
1.6 | [1..1] | ++NumberOfTransactions | <NbOfTxs> | Количество платежей во всех блоках платежной информации, содержащихся в этом сообщении. Если это количество некорректно, загрузка файла будет аннулирована. |
1.7 | [1..1] | ++ControlSum | <CtrlSum> | Контрольная сумма всех единичных сумм блоков платежной информации, содержащихся в этом сообщении, независимо от валюты. Если это количество некорректно, загрузка файла будет аннулирована. |
1.8 | [1..1] | ++InitiatingParty | <InitgPty> | LHV Pank не передает информацию инициатора платежа. Информация, содержащаяся в этом блоке, не учитывается. |
1.8 | [0..1] | +++Name | <Nm> | |
1.8 | [0..1] | +++Identification | <Id> | |
1.8 | {Or | ++++OrganisationIdentification | <OrgId> | |
1.8 | {{Or | +++++BICOrBEI | <BICOrBEI> | |
1.8 | Or}} | +++++Other | <Othr> | |
1.8 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | |
1.8 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
1.8 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | |
1.8 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> | |
1.8 | {{Or | ++++PrivateIdentification | <PrvtId> | |
1.8 | {Or | +++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | |
1.8 | [1..1] | ++++++BirthDate | <BirthDt> | |
1.8 | [1..1] | ++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | |
1.8 | [1..1] | ++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | |
1.8 | Or}} | +++++Other | <Othr> | |
1.8 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | |
1.8 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
1.8 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | |
1.8 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> |
4. ИНФОРМАЦИЯ ПЛАТЕЖА
ИНДЕКС (INDEX) | КОЛИЧЕСТВО (MULTIPLICITY) | КОЛИЧЕСТВО (MESSAGE ELEMENT) | XML-ТЭГ (XML TAG) | УСЛОВИЕ LHV |
---|---|---|---|---|
2.0 | [1..n] | +PaymentInformation | <PmtInf> | |
2.1 | [1..1] | ++PaymentInformationIdentification | <PmtInfId> | |
2.2 | [1..1] | ++PaymentMethod | <PmtMtd> | Сюда можно вводить только значение TRF (кредитное распоряжение). Любое другое введенное значение не учитывается. |
2.3 | [0..1] | ++BatchBooking | <BtchBookg> | Не используется. |
2.4 | [1..1] | ++NumberOfTransactions | <NbOfTxs> | Количество сделок, содержащихся в этом блоке платежной информации. Если это количество некорректно, загрузка файла будет аннулирована. |
2.5 | [1..1] | ++ControlSum | <CtrlSum> | Контрольная сумма всех единичных сумм блоков платежной информации независимо от валюты. Если это количество некорректно, загрузка файла будет аннулирована. |
2.6 | [0..1] | ++PaymentTypeInformation | <PmtTpInf> | |
2.7 | [0..1] | +++InstructionPriority | <InstrPrty> | |
2.8 | [0..1] | +++ServiceLevel | <SvcLvl> | |
2.9 | {Or | ++++Code | <Cd> | |
2.10 | Or} | ++++Proprietary | <Prtry> | |
2.11 | [0..1] | +++LocalInstrument | <LclInstrm> | |
2.12 | {Or | ++++Code | <Cd> | |
2.13 | Or} | ++++Proprietary | <Prtry> | Инофрмация о приоритетности платежа. Это значение применимо ко всем платежам, содержащимся в этом блоке платежной информации. См. поддерживаемые значения в разделе Коды: приоритетность платежа. |
2.14 | [0..1] | +++CategoryPurpose | <CtgyPurp> | |
2.15 | [1..1] | ++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: категория предназначения. |
2.17 | [1..1] | ++Requested Execution Date | <ReqdExctnDt> | Дата дебетования счета плательщика. |
2.19 | [1..1] | ++Remitter | <Dbtr> | Сторона, со счета которой дебетуется сумма платежа. Введенная информация о любой другой стороне не учитывается. |
2.19 | [1..1] | +++Name | <Nm> | Имя плательщика |
2.19 | [0..1] | +++PostalAddress | <PstlAdr> | |
2.19 | [0..1] | ++++Country | <Ctry> | ISO-код страны плательщика. |
2.19 | [0..2] | ++++AddressLine | <AdrLine> | Адрес плательщика |
2.19 | [0..1] | +++Identification | <Id> | |
2.19 | {Or | ++++OrganisationIdentification | <OrgId> | |
2.19 | {{Or | +++++BICOrBEI | <BICOrBEI> | BIC- иди BEI-код плательщика. |
2.19 | Or}} | +++++Other | <Othr> | |
2.19 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | Идентификатор организации |
2.19 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
2.19 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор организации. |
2.19 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> | |
2.19 | Or} | ++++PrivateIdentification | <PrvtId> | |
2.19 | {{Or | +++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | |
2.19 | [1..1] | ++++++BirthDate | <BirthDt> | Дата рождения плательщика. |
2.19 | [1..1] | ++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Город рождения плательщика. |
2.19 | [1..1] | ++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | ISO-код страны рождения плательщика. |
2.19 | Or}} | +++++Other | <Othr> | |
2.19 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | Идентификатор плательщика |
2.19 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
2.19 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор частного лица. |
2.19 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> | |
2.20 | [1..1] | ++RemitterAccount | <DbtrAcct> | Счет плательщика, с которого дебетуется сумма платежа. |
2.20 | [1..1] | +++Identification | <Id> | |
2.20 | [1..1] | ++++IBAN | <IBAN> | IBAN плательщика. Если счет плательщика не совпадает с выбранным счетом, то платеж либо замещается выбранным счетом, либо не инмпортируется. На экран выодится соответствующее сообщение об ошибке. |
2.20 | [0..1] | +++Currency | <Ccy> | Не нужно заполнять. Платеж осуществляется в валюте суммы платежа. Если на счете недостаточно свободных средств, на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке. |
2.21 | [1..1] | ++ RemitterAgent | <DbtrAgt> | Информация банка плательщика. |
2.21 | [1..1] | +++FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | |
2.21 | [1..1] | ++++BIC | <BIC> | Если BIC-код LHV неверен или отсутствует, его замещают на корректный код. |
2.21 | [0..1] | ++++ Other | <Othr> | Не используется. |
2.21 | [1..1] | +++++ Identification | <Id> | Правило использования: разрешено только "NOTPROVIDED" |
2.23 | [0..1] | ++UltimateRemitter | <UltmtDbtr> | Специфическая информация SEPA. Конечный плательщик, который должен определенную сумму денег (конечному) получателю. Если информация о конечном плательщике вводится в блок платежной информации, она применяется ко всем находящимся в этом блоке платежам. Правило использования: используется только в случае, если отличается от получателя. |
2.23 | [0..1] | +++Name | <Nm> | Имя конечного плательщика. |
2.23 | [0..1] | +++Identification | <Id> | |
2.23 | {Or | ++++OrganisationIdentification | <OrgId> | |
2.23 | {{Or | +++++BICOrBEI | <BICOrBEI> | Ultimate BIC- иди BEI-код плательщика. |
2.23 | Or}} | +++++Other | <Othr> | |
2.23 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | Идентификатор организации |
2.23 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
2.23 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор организации. |
2.23 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> | |
2.23 | Or} | ++++PrivateIdentification | <PrvtId> | |
2.23 | {{Or | +++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | |
2.23 | [1..1] | ++++++BirthDate | <BirthDt> | Дата рождения конечного плательщика |
2.23 | [1..1] | ++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Город рождения конечного плательщика. |
2.23 | [1..1] | ++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | ISO-код страны рождения конечного плательщика. |
2.23 | Or}} | +++++Other | <Othr> | |
2.23 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | Идентификатор конечного плательщика. |
2.23 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
2.23 | {{{Or | +++++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор частного лица. |
2.23 | Or}}} | +++++++ Proprietary | <Prtry> | |
2.24 | [0..1] | ++ChargesBearer | <ChrgBr> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор лица, несущего расходы по оплате услуг. |
2.25 | [0..1] | ++ChargesAccount | <ChrgsAcct> | LHV Pank дебетует расходы по оплате услуг только со счета плательщика. |
2.25 | [1..1] | +++Identification | <Id> | |
2.25 | [1..1] | ++++IBAN | <IBAN> | |
2.25 | [0..1] | +++Currency | <Ccy> | |
2.27 | [1..n] | ++CreditTransferTransactionInformation | <CdtTrfTxInf> | |
2.28 | [1..1] | +++PaymentIdentification | <PmtId> | |
2.29 | [0..1] | ++++InstructionIdentification | <InstrId> | Уникальный идентификатор, присвоенный инструктирующей стороной для инструктируемой стороны. По возможности отправляется в банк получателя. Также номер платежного поручения. |
2.30 | [1..1] | ++++EndToEndIdentification | <EndToEndId> | Уникальная идентификация. Всегда отправляется в банк получателя. |
2.31 | [0..1] | +++PaymentTypeInformation | <PmtTpInf> | Элементы, используемые для уточнения типа платежа. |
2.33 | [0..1] | ++++ServiceLevel | <SvcLvl> | Не используется. |
2.34 | {Or | ++++Code | <Cd> | |
2.35 | Or} | ++++Proprietary | <Prtry> | Используется для отправки кода маршрутизации платежа (INST; SEPA; FAST; ALL) |
2.36 | [0..1] | ++++LocalInstrument | <LclInstrm> | |
2.37 | {Or | +++++Code | <Cd> | |
2.38 | Or} | +++++Proprietary | <Prtry> | Информация о приоритетности платежа. Это значение применяется к платежу, находящемуся в блоке платежной информации настоящего кредитного распоряжения. См. поддерживаемые значения в разделе Коды: приоритетность платежа. |
2.39 | [0..1] | ++++CategoryPurpose | <CtgyPurp> | |
2.40 | [1..1] | +++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: категория цели. |
2.42 | [1..1] | +++Amount | <Amt> | |
2.43 | {Or | ++++InstructedAmount | <InstdAmt> | Сумма и валюта платежа, установленная инициатором платежа. Разрешена любая валюта, одобренная банком для оказания платежных услуг. Если на счете недостаточно свободных средств в назначенной валюте, на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке. |
2.44 | Or} | ++++EquivalentAmount | <EqvtAmt> | Не используется. |
2.51 | [0..1] | +++ChargeBearer | <ChrgBr> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: лицо, несущее расходы по оплате услуг. |
2.70 | [0..1] | +++UltimateRemitter | <UltmtDbtr> | Специфическая информация SEPA. Конечный плательщик, который должен определенную сумму денег (конечному) получателю. Если информация о конечном плательщике вводится в блок информации платежа кредитного получения, она применяется только к настоящему платежу. Правило использования: используется только в случае, если отличается от получателя. |
2.70 | [0..1] | ++++Name | <Nm> | Имя конечного плательщика. |
2.70 | [0..1] | ++++Identification | <Id> | |
2.70 | {Or | +++++OrganisationIdentification | <OrgId> | |
2.70 | {{Or | ++++++BICOrBEI | <BICOrBEI> | Ultimate BIC- иди BEI-код плательщика. |
2.70 | Or}} | ++++++Other | <Othr> | |
2.70 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Идентификатор организации |
2.70 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
2.70 | {{{Or | ++++++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор организации. |
2.70 | Or}}} | ++++++++ Proprietary | <Prtry> | |
2.70 | Or} | +++++PrivateIdentification | <PrvtId> | |
2.70 | {Or | ++++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | |
2.70 | [1..1] | +++++++BirthDate | <BirthDt> | Дата рождения конечного плательщика. |
2.70 | [1..1] | +++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Город рождения конечного плательщика. |
2.70 | [1..1] | +++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | ISO-код страны рождения конечного плательщика. |
2.70 | Or} | ++++++Other | <Othr> | |
2.70 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Идентификатор конечного плательщика. |
2.70 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
2.70 | {{{Or | ++++++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор частного лица. |
2.70 | Or}}} | ++++++++ Proprietary | <Prtry> | |
2.71 | [0..1] | +++IntermediaryAgent1 | <IntrmyAgt1> | Информация о банке-корреспонде банка получателя. Используется для международных платежей. |
2.71 | [1..1] | ++++FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | |
2.71 | [0..1] | +++++BIC | <BIC> | BIC-код банка. |
2.71 | [0..1] | +++++ClearingSystemMemberIdentification | <ClrSysMmbId> | |
2.71 | [0..1] | ++++++ClearingSystemIdentification | <ClrSysId> | |
2.71 | [1..1] | +++++++Code | <Cd> | См. идентификаторы клиринговой системы в перечне международных кодов ISO (файл “External Code Sets spreadsheet”). |
2.71 | [1..1] | ++++++MemberIdentification | <MmbId> | Информация об идентификаторе клиринговой системы банка-корреспондента банка получателя. |
2.71 | [0..1] | +++++Name | <Nm> | Наименование банка-корреспондента банка получателя. Используется в случае, если BIC-код или индентификатор члена клиринговой системы неизвестны инициатору платежа. |
2.71 | [0..1] | +++++PostalAddress | <PstlAdr> | |
2.71 | [0..1] | ++++++Country | <Ctry> | ISO-код страны банка-корреспондента банка получателя. |
2.71 | [0..2] | ++++++AddressLine | <AdrLine> | Адрес банка-корреспондента банка получателя. |
2.72 | [0..1] | +++IntermediaryAgent1Account | <IntrmyAgt1Acct> | Не используется. |
2.72 | [1..1] | ++++Identification | <Id> | |
2.72 | {Or | +++++IBAN | <IBAN> | |
2.72 | Or} | +++++Other | <Othr> | |
2.72 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | |
2.77 | [0..1] | +++BeneficiaryAgent | <CdtrAgt> | Информация о банке получателя нужна, если банк находится за пределами Эстонии. |
2.77 | [1..1] | ++++FinancialInstitutionIdentification | <FinInstnId> | |
2.77 | [0..1] | +++++BIC | <BIC> | BIC-код банка получателя. |
2.77 | [0..1] | +++++ClearingSystemMemberIdentification | <ClrSysMmbId> | |
2.77 | [0..1] | ++++++ClearingSystemIdentification | <ClrSysId> | |
2.77 | [1..1] | +++++++Code | <Cd> | ССм. идентификаторы клиринговой системы в перечне международных кодов ISO (файл “External Code Sets spreadsheet”). |
2.77 | [1..1] | ++++++MemberIdentification | <MmbId> | Идентификатор банка получателя в клиринговой системе. Для рублевых платежей в Россию сюда вводится BIKкод. |
2.77 | [0..1] | +++++Name | <Nm> | Наименование банка получателя. Правило использования: имя может состоять максимально из 70 знаков. Используется в случае, если BIC-код или индентификатор члена клиринговой системы неизвестны инициатору платежа. |
2.77 | [0..1] | +++++PostalAddress | <PstlAdr> | |
2.77 | [0..1] | ++++++Country | <Ctry> | ISO-код страны банка получателя. |
2.77 | [0..2] | ++++++AddressLine | <AdrLine> | Адрес банка получателя. |
2.78 | [0..1] | +++BeneficiaryAgentAccount | <CdtrAgt> | Счет банка получателя в банке-корреспонденте. Правило использования: используется только для рублевых платежей. |
2.78 | [1..1] | ++++Identification | <Id> | |
2.78 | {Or | +++++IBAN | <IBAN> | |
2.78 | Or} | +++++Other | <Othr> | |
2.78 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | Для рублевых платежей в Россию сюда вводится корреспондентский счет банка получателя в центральном банке России. |
2.79 | [1..1] | +++Beneficiary | <Cdtr> | Информация о получателе |
2.79 | [1..1] | ++++Name | <Nm> | Имя получателя. Максимальная длина 70 |
2.79 | [0..1] | ++++PostalAddress | <PstlAdr> | Адрес получателя. |
2.79 | [0..1] | +++++Country | <Ctry> | |
2.79 | [0..2] | +++++AddressLine | <AdrLine> | |
2.79 | [0..1] | ++++Identification | <Id> | Идентификатор получателя. |
2.79 | {Or | +++++OrganisationIdentification | <OrgId> | |
2.79 | {{Or | ++++++BICOrBEI | <BICOrBEI> | BIC- или BEI-код получателя. |
2.79 | Or}} | ++++++Other | <Othr> | |
2.79 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Идентификатор организации Для рублевых платежей в Россию сюдя вводятся INN- и KPP-коды. |
2.79 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
2.79 | {{{Or | ++++++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор организации. |
2.79 | Or}}} | ++++++++Proprietary | <Prtry> | Сюда вводятся наименования схемы INN и KPP. |
2.79 | Or} | +++++PrivateIdentification | <PrvtId> | |
2.79 | {{Or | ++++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | |
2.79 | [1..1] | +++++++BirthDate | <BirthDt> | Дата рождения получателя. |
2.79 | [1..1] | +++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Город рождения получателя. |
2.79 | [1..1] | +++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | ISO-код страны рождения получателя. |
2.79 | Or}} | ++++++Other | <Othr> | |
2.79 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Идентификатор получателя. |
2.79 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
2.79 | {{{Or | ++++++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор частного лица. |
2.79 | Or}}} | ++++++++Proprietary | <Prtry> | Имена схем INN и КPP вводятся здесь. |
2.80 | [1..1] | +++BeneficiaryAccount | <CdtrAcct> | Счет получателя. |
2.80 | [1..1] | ++++Identification | <Id> | |
2.80 | {Or | +++++IBAN | <IBAN> | IBAN получателя. |
2.80 | Or} | +++++Other | <Othr> | Номер счета получателя. |
2.80 | [1..1] | ++++++Identification | <Id> | |
2.80 | [0..1] | ++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
2.80 | [1..1] | +++++++Code | <Cd> | |
2.81 | [0..1] | +++UltimateBeneficiary | <UltmtCdtr> | Специфическая информация SEPA. Конечный получатель – это конечный получатель платежа. |
2.81 | [0..1] | ++++Name | <Nm> | Имя конечного получателя. |
2.81 | [0..1] | ++++Identification | <Id> | |
2.81 | {Or | +++++OrganisationIdentification | <OrgId> | |
2.81 | {{Or | ++++++BICOOrBEI | <BICOrBEI> | BIC- или BEI-код конечного получателя. |
2.81 | Or}} | ++++++Other | <Othr> | |
2.81 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Идентификатор организации конечного получателя. |
2.81 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
2.81 | {{{Or | ++++++++ Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор организации. |
2.81 | Or}}} | ++++++++ Proprietary | <Prtry> | |
2.81 | Or} | +++++PrivateIdentification | <PrvtId> | |
2.81 | {Or | ++++++DateAndPlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | |
2.81 | [1..1] | +++++++BirthDate | <BirthDt> | Дата рождения конечного получателя. |
2.81 | [1..1] | +++++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Город рождения конечного получателя. |
2.81 | [1..1] | +++++++CountryOfBirth | <CtryOfBirth> | ISO-код страны рождения конечного получателя. |
2.81 | Or}} | ++++++Other | <Othr> | |
2.81 | [1..1] | +++++++Identification | <Id> | Идентификатор конечного получателя. |
2.81 | [0..1] | +++++++SchemeName | <SchmeNm> | |
2.81 | {{{Or | ++++++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: идентификатор частного лица. |
2.81 | Or}}} | ++++++++ Proprietary | <Prtry> | |
2.86 | [0..1] | +++Purpose | <Purp> | Специфическая информация SEPA. Цель осуществления платежа. |
2.87 | [1..1] | ++++Code | <Cd> | См. поддерживаемые значения в разделе Коды: цель. |
2.89 | [0..10] | +++RegulatoryReporting | <RgltryRptg> | Информация об объявлении платежей. Правила использования: 1. Информация, требуемая российским центральным банком: для платежей в рублях в Россию здесь вводится код VO и, в некоторых случаях, код KBK. |
2.89 | [0..1] | ++++Authority | <Authrty> | |
2.89 | [0..1] | +++++Country | <Ctry> | |
2.89 | [0..n] | ++++Details | <Dtls> | |
2.89 | [0..1] | +++++Type | <Tp> | |
2.89 | [0..1] | +++++Country | <Ctry> | |
2.89 | [0..1] | +++++Code | <Cd> | |
2.89 | [0..1] | +++++Information | <Inf> | Уточнение кода 900 платежного баланса. Для рублевых платежей в Россию сюда вводятся коды VO и KBK. |
2.98 | [0..1] | +++RemittanceInformation | <RmtInf> | Используется для ввода пояснения платежа (неструктурированная информация) и номера ссылки (структурированная информация). Если введена как структурированная, так и неструктурированная информация, сюда переносят ссылку из-под структурированной информации под тэг неструктурированной информации в соответствии со стандартом правил оформления неструктурированного перечисления EACT. Если в результате этого информация перечисления превысит 140 знаков, банк передаст только первые 140 знаков из этой информации. |
2.99 | [0..1] | ++++Unstructured | <Ustrd> | Сюда вводится пояснение платежа. |
2.100 | [0..1] | ++++Structured | <Strd> | |
2.120 | [0..1] | +++++BeneficiaryReferenceInformation | <CdtrRefInf> | |
2.121 | [0..1] | ++++++Type | <Tp> | |
2.122 | [1..1] | +++++++CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | |
2.123 | [1..1] | ++++++++Code | <Cd> | Сюда можно вводить только значение SCOR. Любое другое введенное значение не учитывается. |
2.125 | [0..1] | +++++++Issuer | <Issr> | |
2.126 | [0..1] | ++++++Reference | <Ref> | Сюда вводится номер ссылки платежа. |
5. КОДЫ: ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПЛАТЕЖА
Если приоритетность платежа ошибочна или отсутствует, используются малые значения по умолчанию. См. подробнее Сроки поступления платежей.
КОД [2] | СОДЕРЖАНИЕ [10] |
---|---|
NORM | Обычный платеж. |
HIGH | Срочный платеж. |
EXPR | Экспресс-платеж. |
6. КОДЫ: КАТЕГОРИЯ ЦЕЛИ
КОД [2] | СОДЕРЖАНИЕ [10] |
---|---|
CASH | Управление денежными потоками. |
CORT | Операция денежного рынка или сделка с ценными бумагами. |
DIVI | Выплата дивидендов. |
GOVT | Платеж государственному учреждению. |
HEDG | Операция хеджирования. |
INTC | Платеж внутри компании. |
INTE | Уплата процента. |
LOAN | Выплата кредита. |
PENS | Пенсионный взнос. |
SALA | Выплата заработной платы. |
SECU | Операция с ценными бумагами. |
SSBE | Выплата по социальному страхованию. |
SUPP | Оплата поставщику. |
TAXS | Уплата налогов. |
TRAD | Операция денежного рынка. |
TREA | Платеж в государственную казну. |
VATX | Налог с оборота. |
WHLD | Удержанный подоходный налог. |
OTHR | Платеж другого типа. |
EPAY | Платеж в интернет-банке. |
FCOL | Плата за услугу. |
7. КОДЫ: ЦЕЛЬ
КОД [2] | СОДЕРЖАНИЕ [10] |
---|---|
ACCT | Внутрибанковское перечисление между своими счетами. |
CASH | Перечисление на свой счет в другом банке. |
COLL | Сберегательный взнос. |
INTC | Платеж внутри компании. |
LIMA | Управление ликвидностью. |
NETT | Неттинг (взаимозачет). |
AGRT | Сельское хозяйство. |
BEXP | Коммерческие расходы. |
COMC | Коммерческий кредит. |
CPYR | Плата за авторское право. |
LICF | Плата за лицензию. |
GDDS | Покупка и продажа товаров. |
SCVE | Покупка и продажа услуг. |
SUBS | Плата за регистрацию. |
SUPP | Плата поставщика. |
CHAR | Пожертвование на благотворительность. |
HLRP | Погашение жилищного кредита. |
INSU | Страховая премия. |
INTE | Проценты. |
LBRI | Страхование рабочей силы. |
LIFI | Страхование жизни. |
LOAN | Выплата кредита. |
LOAR | Погашение кредита. |
PPTI | Страхование недвижимости. |
ADVA | Предоплата. |
CCRD | Платеж по кредитной карточке. |
DCRD | Платеж по дебетовой карточке. |
GOVT | Платеж государственному учреждению. |
MSVC | Плата за использование нескольких услуг. |
NOWS | Прочая услуга. |
OTHR | Прочее. |
PADD | Авторизованное распоряжение на дебетование. |
RENT | Арендный платеж. |
STDY | Плата за обучение. |
DERI | Деривативы. |
DIVD | Дивиденды. |
FREX | Обмен валюты. |
SAVG | Перечисление на сберегательный счет. |
SECU | Операция с ценными бумагами. |
TREA | Платеж в государственную казну. |
DNTS | Стоматологические услуги. |
HLTI | Медицинское страхование. |
HSPC | Больничное лечение. |
LTCF | Дом престарелых/инвалидов. |
MDCS | Медицинские услуги. |
ALMY | Алименты. |
BONU | Выплата премии. |
BECH | Детское пособие. |
COMM | Плата за посредничество; комиссионные. |
PENS | Пенсионный взнос. |
SALA | Выплата заработной платы. |
SSBE | Выплата по социальному страхованию. |
HSTX | Взнос по жилищному строительству. |
INTX | Подоходный налог. |
TAXS | Уплата налогов. |
VATX | Налог с оборота. |
AIRB | Воздушный транспорт. |
BUSB | Автобусный транспорт. |
FERB | Водный транспорт. |
RLWY | Железнодорожный транспорт. |
CBTV | Счет за услуги кабельного телевидения. |
ELEC | Счет за электроэнергию. |
ENRG | Энергетика. |
GASB | Счет за газ. |
NWCH | Плата за сетевые услуги. |
NWCM | Плата за передачу данных. |
OTLC | Прочие счета за услуги телекома. |
PHON | Счет за телефон. |
WTER | Счет за воду. |
DEBT | Вклад. |
GDSV | Покупка и продажа товаров и услуг. |
CDBL | Счет по кредитной карточке. |
